En Çok Milli Maça Çıkan Futbolcular (2023.03)
# | Oyuncu | Mevkii | Uyruk | Milli Goller | Milli Maçlar |
1 | Cristiano Ronaldo | Santrafor | Portekiz | 122 | 198 |
2 | Bader Al-Mutawa | Santrafor | Kuveyt | 56 | 196 |
3 | Chin Ann Soh | Stoper | Malezya | 13 | 195 |
4 | Ahmed Hassan | On Numara | Mısır | 33 | 184 |
5 | Ahmed Kano | On Numara | Umman | 10 | 182 |
6 | Sergio Ramos | Stoper | İspanya | 23 | 180 |
7 | Andrés Guardado | Merkez Orta Saha | Meksika | 28 | 179 |
8 | Hossam Hassan | Santrafor | Mısır | 69 | 178 |
9 | Mohammad Al-Deayea | Kaleci | Suudi Arabistan | - | 178 |
10 | Claudio Suárez | Stoper | Meksika | 6 | 177 |
11 | Gianluigi Buffon | Kaleci | İtalya | - | 176 |
12 | Maynor Figueroa | Sol Bek | Honduras | 5 | 175 |
13 | Lionel Messi | Sağ Kanat | Arjantin | 99 | 173 |
14 | Amer Shafi | Kaleci | Ürdün | 1 | 171 |
15 | Iván Hurtado | Stoper | Ekvador | 5 | 168 |
16 | Vitalijs Astafjevs | Önlibero | Letonya | 16 | 167 |
17 | Iker Casillas | Kaleci | İspanya | - | 167 |
18 | Adnan Al-Talyani | Santrafor | B. A. E. | 53 | 164 |
19 | Cobi Jones | Sağ Kanat | ABD | 15 | 164 |
20 | Sami Al-Jaber | Santrafor | Suudi Arabistan | 44 | 163 |
21 | Mohammed Al-Khilaiwi | Stoper | Suudi Arabistan | 1 | 163 |
22 | Luka Modric Merkez | Merkez Orta Saha | Hırvatistan | 23 | 162 |
23 | Diego Godín | Stoper | Uruguay | 8 | 161 |
24 | Hasan Al-Haydos | Sağ Kanat | Katar | 34 | 160 |
25 | Shukor Salleh | Önlibero | Malezya | - | 160 |
Hiç yorum yok